Toni Haaparanta, 30.04.2010,
Penkkipunnerrus
Jari Sjöman Club - Suomen 300kg Penkkipunnerrus kerho
- Jani Murtomäki 400kg @+140kg (2006 WPC)
- Kari Kalliola 385kg @+140kg (2008 WPC)
- Mikko Hämäläinen 370kg @+140kg (2005 FPO)
- Jussi Tuomainen 365kg @-140kg (2007 WABDL)
- Tomi Rantanen 360kg @-140kg (2006 GPC)
- Jonas Rantanen 360kg @-140kg (2008 GPC)
- Juha Someroja 355kg @110kg (2010 GPC)
- Fredrik Smulter 345,5kg @+125kg (2009 IPF)
- Kenneth Sandvig 345kg @+125kg (2005 IPF)
- Ilkka Lukkarinen 345kg @-140kg (2009 WPC)
- Ove Lehto 330kg @+125kg (2005 IPF)
- Tuomas Korkia-Aho 325kg @+125kg (2010 IPF)
- Petteri Hosio 325kg @-125kg (2010 GPC)
- Mohammed Reza 325kg @-125kg (2008 WPC)
- Jarmo Kallio 322,5kg @-125kg (2009 GPC)
- Janne Heittokangas 320kg @+125kg (2009 IPF)
- Jari Mentula 317,5kg @-140kg (2008 WPC)
- Pekka Loikkanen 315kg @+140kg (2009 WPC)
- Janne Selin 310kg @+140kg (2003 WPC)
- Jaani Vilen 310kg @-125kg (2008 WPC)
- Kalle Ylitalo 310kg @-125kg (2009 WPC)
- Ano Turtiainen 307,5kg @-125kg (2004 WPC)
- Ilkka Mursu 306kg @100kg (2008 IPA)
- Esa Vinni 305kg @110kg (2007 WPC)
- Lasse Pajunoja 305kg @110kg (2008 WPC)
- Rami Haaparanta 302,5kg @100kg (2010 GPC)
- Jani Ihalainen 302,5kg @-125kg (2008 GPC)
- Jari Sjöman 300,5kg @-140kg (1999 WPC)
- Pekka Heikkala 300kg @+125kg (2008 IPF)
- Petri Sirkka 300kg @+140kg (2002 WPC)
- Juha Parkkinen 300kg @125kg (2005 WPC)
- Niko Lääperi 300kg @+140kg (2004 WPC)
- Otto Selin 300kg @-140kg (2010 WABDL)
Laatinut Toni Haaparanta, 29.4.2010